| Предмет номер.: | HSD-C2083 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2082 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2050 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2033 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2023 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2019 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2017 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C2016 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C207 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C205 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C204 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более
| Предмет номер.: | HSD-C202 |
| Напряжение: | 110 В/220 В, 50/60 Гц |
| Индукционный диапазон: | 30 см |
| Водяное давление | 0,05~0,6МПа |
| Материал: | Латунь |
Более